Our range of products include sag rod in ratlam, sag rod in sonipat, sag rod in amroha, sag rod in kochi, sag rod in jalgaon and sag rod in bhimavaram.
₹ 84 / Kg Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Type | T BOLT |
| Color | GREY |
| Size | 36MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 10.9 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 75 / Kg Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Type | J BOLT |
| Color | BLACK |
| Size | 55MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 5.6 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 70 / Kg Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Type | U BOLT |
| Color | GREY |
| Size | 13MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 4.6 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 90 / Kg Get Latest Price
| Material | Carbon Steel |
| Type | STUD BOLT |
| Color | BLACK |
| Size | 45MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 8.8 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 95 / Kg Get Latest Price
| Material | Carbon Steel |
| Type | FOUNDATION BOLT |
| Color | GREY |
| Size | 12MM |
| Quantity Per Pack | 1000 |
| Grade | 10.9 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 80 / Kg Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Type | J BOLT |
| Color | SILVER |
| Size | 10MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 10.9 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 95 / Kg Get Latest Price
| Material | Carbon Steel |
| Type | T BOLT |
| Color | SILVER |
| Size | 63MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 8.8 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 76 / Kg Get Latest Price
| Material | Carbon Steel |
| Type | FOUNDATION BOLT |
| Color | SILVER |
| Size | 19MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 5.6 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 80 / Kg Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Type | T BOLT |
| Color | BLACK |
| Size | 89MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 6.8 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 95 / Kg Get Latest Price
| Material | Carbon Steel |
| Type | T BOLT |
| Color | GREY |
| Size | 65MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 8.8 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 100 / Kg Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Type | PIPE FOUNDATION BOLT |
| Color | GREY |
| Size | 90MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 8.8 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 85 / Kg Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Type | PIPE FOUNDATION BOLT |
| Color | SILVER |
| Size | 78MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 5.6 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 95 / Kg Get Latest Price
| Material | Carbon Steel |
| Type | PIPE FOUNDATION BOLT |
| Color | BLACK |
| Size | 74MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 4.6 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 75 / Kg Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Type | FOUNDATION BOLT |
| Color | BLACK |
| Size | 54MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 8.8 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 78 / Kg Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Type | J BOLT |
| Color | SILVER |
| Size | 23MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 10.9 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 80 / Kg Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Type | SAG ROD |
| Color | GREY |
| Size | 45MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | EN8 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 75 / Kg Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Type | SQURE BOLT |
| Color | GREY |
| Size | 32MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 10.9 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 90 / Kg Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Type | FOUNDATION BOLT |
| Color | SILVER |
| Size | 55MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 12.9 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 60 / Kg Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Type | SQURE BOLT |
| Color | SILVER |
| Size | 99MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 10.9 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 95 / Kg Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Type | T BOLT |
| Color | SILVER |
| Size | 78MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 10.9 |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 85 / Kg Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Type | STUD BOLT |
| Color | GREY |
| Size | 66MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 5.6 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 85 / Kg Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Type | FOUNDATION BOLT |
| Color | GREY |
| Size | 99MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 12.9 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 76 / Kg Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Type | PIPE FOUNDATION BOLT |
| Color | SILVER |
| Size | 77MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 12.9 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 95 / Kg Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Type | U BOLT |
| Color | SILVER |
| Size | 66MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 4.6 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 90 / Kg Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Type | SQURE BOLT |
| Color | SILVER |
| Size | 65MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | EN8 |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 80 / Kg Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Type | T BOLT |
| Color | GREY |
| Size | 99MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 10.9 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 75 / Kg Get Latest Price
| Material | Carbon Steel |
| Type | FOUNDATION BOLT |
| Color | SILVER |
| Size | 78MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 6.8 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 90 / Kg Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Type | STUD BOLT |
| Color | BLACK |
| Size | 41MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 10.9 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 80 / Kg Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Type | STUD BOLT |
| Color | SILVER |
| Size | 25MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 10.9 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 75 / Kg Get Latest Price
| Material | Carbon Steel |
| Type | STUD BOLT |
| Color | GREY |
| Size | 65MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 12.9 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 60 / Kg Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Type | SAG ROD |
| Color | GREY |
| Size | 12MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | EN8 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 79 / Kg Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Type | FOUNDATION BOLT |
| Color | SILVER |
| Size | 64MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 12.9 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 90 / Kg Get Latest Price
| Material | Carbon Steel |
| Type | J BOLT |
| Color | SILVER |
| Size | 78MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 8.8 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 70 / Kg Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Type | J BOLT |
| Color | GREY |
| Size | 15MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 6.8 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 60 / Kg Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Type | ANCHOR BOLT |
| Color | GREY |
| Size | 21MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 5.6 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 95 / Kg Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Type | SQURE BOLT |
| Color | SILVER |
| Size | 65MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 10.9 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 75 / Kg Get Latest Price
| Material | Carbon Steel |
| Type | T BOLT |
| Color | SILVER |
| Size | 33MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 5.6 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 65 / Kg Get Latest Price
| Material | Carbon Steel |
| Type | SAG ROD |
| Color | SILVER |
| Size | 12MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 5.6 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 90 / Kg Get Latest Price
| Material | Carbon Steel |
| Type | PLATE FOUNDATION BOLT |
| Color | BLACK |
| Size | 22MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 4.6 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 95 / Kg Get Latest Price
| Material | Carbon Steel |
| Type | HOOK BOLT |
| Color | GREY |
| Size | 63MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 10.9 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
Rinkal Khoradiya (Director)
L G Industries
Plot No. 5, Krishina Industrial Park 4, Kubadthal, Daskroi
Ahmedabad - 382430, Gujarat, India