Offering you a complete choice of products which include 12mm mild steel sag rod, sag rod in madanapalle, sag rod in bikaner, sag rod in avadi, sag rod in jamshedpur and sag rod in vadodara.
₹ 78 / Kg Get Latest Price
| Material | MS |
| Base Material | Steel |
| Type | Foundation Bolts |
| Size | M12 to M125 |
| Color | black |
| Thickness | 30MM |
| Brand | RINL |
| Quantity Per Pack | 20 |
| Corrosion Resistance | yes |
| Grade | 4.6 |
| Packaging Type | BAG PACKING |
| Product Number | 1560 |
| Surface Finishing | plain |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Kg
1118..Advanced Materials:
High-Strength Steels: Use of advanced high-strength steels, such as alloy steels, to improve load-bearing capacity and durability.
Stainless Steel: Increasing use of stainless steel for its superior corrosion resistance, especially in harsh or marine environments.
Composite Materials: Emerging use of composite materials or coatings to enhance performance and reduce maintenance.
**2. Innovative Designs:
Customizable Bolts: Custom designs to meet specific project requirements, including various shapes (J, L, straight) and sizes.
Integrated Solutions: Foundation bolts with integrated features like built-in alignment mechanisms or expansion capabilities for easier installation and adjustment.
**3. Enhanced Coatings and Treatments:
Advanced Coatings: Use of advanced coatings such as nano-coatings, ceramic coatings, or enhanced galvanization for improved corrosion resistance and longevity.
Anti-Seizing Treatments: Application of anti-seizing or lubrication treatments to prevent rust and facilitate easier disassembly.
₹ 68 / Kg Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Type | SAG ROD |
| Color | BLACK |
| Size | 99MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 6.8 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 68 / Kg Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Type | J BOLT |
| Color | GREY |
| Size | 75MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 8.8 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 75 / Kg Get Latest Price
| Material | Carbon Steel |
| Type | PEB USER |
| Color | BLACK |
| Size | 32MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 5.6 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 100 / Kg Get Latest Price
| Material | Carbon Steel |
| Type | U BOLT |
| Color | GREY |
| Size | 44MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 8.8 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 70 / Kg Get Latest Price
| Material | Carbon Steel |
| Type | U BOLT |
| Color | SILVER |
| Size | 75MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 6.8 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 90 / Kg Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Type | U BOLT |
| Color | BLACK |
| Size | 57MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 8.8 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 60 / Kg Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Type | J BOLT |
| Color | GREY |
| Size | 54MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 12.9 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 85 / Kg Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Type | SAG ROD |
| Color | SILVER |
| Size | 22MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 10.9 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 80 / Kg Get Latest Price
| Material | Carbon Steel |
| Type | U BOLT |
| Color | GREY |
| Size | 61MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | EN8 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 86 / Kg Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Type | STUD BOLT |
| Color | BLACK |
| Size | 71MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 5.6 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 86 / Kg Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Type | PIPE FOUNDATION BOLT |
| Color | GRREY |
| Size | 18MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 10.9 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 68 / Kg Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Type | U BOLT |
| Color | BLACK |
| Size | 100MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 10.9 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 85 / Kg Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Type | T BOLT |
| Color | SILVER |
| Size | 65MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | EN8 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 75 / Kg Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Type | PIPE FOUNDATION BOLT |
| Color | GREY |
| Size | 65MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 6.8 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 75 / Kg Get Latest Price
| Material | Carbon Steel |
| Type | HOOK BOLT |
| Color | SILVER |
| Size | 95MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 10.9 |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 75 / Kg Get Latest Price
| Type | PIPE FOUNDATION BOLT |
| Color | BLACK |
| Size | 21MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 4.6 |
| Material | Mild Steel |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 70 / Kg Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Type | J BOLT |
| Color | GREY |
| Size | 96MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 5.6 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 75 / Kg Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Type | PLATE FOUNDATION BOLT |
| Color | SILVER |
| Size | 99MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | EN8 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 95 / Kg Get Latest Price
| Material | Carbon Steel |
| Type | PIPE FOUNDATION BOLT |
| Color | BLACK |
| Size | 78MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 5.6 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 85 / Kg Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Type | T BOLT |
| Color | BLACK |
| Size | 65MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 12.9 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 70 / Kg Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Type | FOUNDATION BOLT |
| Color | SILVER |
| Size | 46MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 5.6 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 85 / Kg Get Latest Price
| Material | Carbon Steel |
| Type | L BOLT |
| Color | SILVER |
| Size | 22MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 8.8 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 75 / Kg Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Type | SAG ROD |
| Color | BLACK |
| Size | 75MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | EN24 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 85 / Kg Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Type | HOOK BOLT |
| Color | SILVER |
| Size | 74MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 5.6 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 80 / Kg Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Type | T BOLT |
| Color | GREY |
| Size | 65MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 6.8 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 65 / Kg Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Type | L BOLT |
| Color | GREY |
| Size | 20MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 8.8 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 75 / Kg Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Type | STUD BOLT |
| Color | BLACK |
| Size | 10MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 6.8 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 86 / Kg Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Type | T BOLT |
| Color | BLACK |
| Size | 69MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 5.6 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 79 / Kg Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Type | PIPE FOUNDATION BOLT |
| Color | BLACK |
| Size | 97MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 5.6 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 88 / Kg Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Type | SQURE BOLT |
| Color | BLACK25 |
| Size | 25MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 8.8 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 100 / Kg Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Type | T BOLT |
| Color | GREY |
| Size | 85MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 5.6 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 85 / Kg Get Latest Price
| Material | Carbon Steel |
| Type | SQURE BOLT |
| Color | SILVER |
| Size | 79MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 10.9 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 75 / Kg Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Type | HOOK BOLT |
| Color | BLACK |
| Size | 43MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | EN19 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 75 / Kg Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Type | STRAIGHT |
| Color | SILVER |
| Size | 55MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 5.6 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 80 / Kg Get Latest Price
| Material | Carbon Steel |
| Type | FOUNDATION BOLT |
| Color | GREY |
| Size | 14MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 5.6 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 85 / Kg Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Type | PLATE FOUNDATION BOLT |
| Color | SILVER |
| Size | 72MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 4.6 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 85 / Kg Get Latest Price
| Material | Carbon Steel |
| Type | STUD BOLT |
| Color | BLACK |
| Size | 65MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 12.9 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 100 / Kg Get Latest Price
| Material | Carbon Steel |
| Type | STUD BOLT |
| Color | SILVER |
| Size | 62MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 12.9 |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 85 / Kg Get Latest Price
| Material | Carbon Steel |
| Type | FOUNDATION BOLT |
| Color | SILVER |
| Size | 62MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 12.9 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
Rinkal Khoradiya (Director)
L G Industries
Plot No. 5, Krishina Industrial Park 4, Kubadthal, Daskroi
Ahmedabad - 382430, Gujarat, India