Our product range includes a wide range of sag rod in sultan pur majra, sag rod in nadiad, sag rod in singrauli, sag rod in sambalpur, sag rod in shahjahanpur and sag rod in patna.
₹ 75 / Kg Get Latest Price
| Material | Carbon Steel |
| Type | PIPE FOUNDATION BOLT |
| Color | SILVER |
| Size | 55MM |
| Quantity Per Pack | 100 |
| Grade | 1000 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 80 / Kg Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Type | SAG ROD |
| Color | BLACK |
| Size | 44MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 1000 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 68 / Kg Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Type | FOUNDATION BOLT |
| Color | SILVER |
| Size | 33MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 4.6 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 75 / Kg Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Type | J BOLT |
| Color | BLACK |
| Size | 75MM |
| Quantity Per Pack | 1000 |
| Grade | 5.6 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 95 / Kg Get Latest Price
| Material | Carbon Steel |
| Type | HOOK BOLT |
| Color | GREY |
| Size | 6MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 12.9 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 80 / Kg Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Type | T BOLT |
| Color | BLACK |
| Size | 88MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 5.6 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 60 / Kg Get Latest Price
| Material | Carbon Steel |
| Type | FOUNDATION BOLT |
| Color | SILVER |
| Size | 83MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | EN8 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 67 / Kg Get Latest Price
| Material | Carbon Steel |
| Type | FOUNDATION BOLT |
| Color | GREY |
| Size | 81MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 8.8 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 100 / Kg Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Type | SAG ROD |
| Color | BLACK |
| Size | 22MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 12.9 |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 75 / Kg Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Type | STUD BOLT |
| Color | GREY |
| Size | 79MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 12.9 |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 68 / Kg Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Type | U BOLT |
| Color | SILVER |
| Size | 54MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 8.8 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 95 / Kg Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Type | SAG ROD |
| Color | GREY |
| Size | 66MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 8.8 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 85 / Kg Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Type | FOUNDATION BOLT |
| Color | GREY |
| Size | 55MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 4.6 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 85 / Kg Get Latest Price
| Material | Carbon Steel |
| Type | PLATE FOUNDATION BOLT |
| Color | SILVER |
| Size | 99MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 5.6 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 75 / Kg Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Type | PIPE FOUNDATION BOLT |
| Color | SILVER |
| Size | 92MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 8.8 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 75 / Kg Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Type | SAG ROD |
| Color | SILVER |
| Size | 83MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | EN24 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 80 / Kg Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Type | T BOLT |
| Color | BLACK |
| Size | 96MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 4.6 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 65 / Kg Get Latest Price
| Material | Carbon Steel |
| Type | J BOLT |
| Color | BLACK |
| Size | 21MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 10.9 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 60 / Kg Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Type | T BOLT |
| Color | GREY |
| Size | 25MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 12.9 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 90 / Kg Get Latest Price
| Material | Carbon Steel |
| Type | U BOLT |
| Color | BLACK |
| Size | 69MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 6.8 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 76 / Kg Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Type | T BOLT |
| Color | BLACK |
| Size | 78MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 12.9 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 68 / Kg Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Railway |
| Size | U BOLT |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | SILVER |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 75 / Kg Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Type | SAG ROD |
| Color | SILVER |
| Size | 41MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 6.8 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 75 / Kg Get Latest Price
| Material | Carbon Steel |
| Type | SAG ROD |
| Color | BLACK |
| Size | 73MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 4.6 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 80 / Kg Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Type | HOOK BOLT |
| Color | SILVER |
| Size | 21MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 8.8 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 95 / Kg Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Type | HOOK BOLT |
| Color | GREY |
| Size | 62MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 12.9 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 75 / Kg Get Latest Price
| Material | Carbon Steel |
| Type | FOUNDATION BOLT |
| Color | GREY |
| Size | 62MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 12.9 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 75 / Kg Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Type | U BOLT |
| Color | GREY |
| Size | 22MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 5.6 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 85 / Kg Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Type | U BOLT |
| Color | SILVER |
| Size | 58MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 8.8 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 75 / Kg Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Type | T BOLT |
| Color | GREY |
| Size | 58MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 5.6 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 80 / Kg Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Type | T BOLT |
| Color | SILVER |
| Size | 85MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 5.6 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 85 / Kg Get Latest Price
| Material | Carbon Steel |
| Type | J BOLT |
| Color | GREY |
| Size | 54MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 8.8 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 90 / Kg Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Type | J BOLT |
| Color | GREY |
| Size | 65MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 8.8 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 90 / Kg Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Type | FOUNDATION BOLT |
| Color | SILVER |
| Size | 95MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 5.6 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 85 / Kg Get Latest Price
| Material | Carbon Steel |
| Type | FOUNDATION BOLT |
| Color | GREY |
| Size | 53MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 8.8 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 76 / Kg Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Type | FOUNDATION BOLT |
| Color | GREY |
| Size | 69MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 5.6 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 65 / Kg Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Type | FOUNDATION BOLT |
| Color | GREY |
| Size | 46MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | EN19 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 85 / Kg Get Latest Price
| Material | Carbon Steel |
| Type | ANCHOR BOLT |
| Color | GREY |
| Size | 47MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | EN24 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 95 / Kg Get Latest Price
| Material | Carbon Steel |
| Type | T BOLT |
| Color | BLACK |
| Size | 25MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 10.9 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 100 / Kg Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Type | SAG ROD |
| Color | SILVER |
| Size | 54MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 4.6 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
Rinkal Khoradiya (Director)
L G Industries
Plot No. 5, Krishina Industrial Park 4, Kubadthal, Daskroi
Ahmedabad - 382430, Gujarat, India