Providing you the best range of sag rod in kadapa, sag rod in jodhpur, sag rod in surendranagar dudhrej, sag rod in baranagar, sag rod in aurangabad and sag rod in pimpri-chinchwad with effective & timely delivery.
₹ 85 / Kg Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Type | J BOLT |
| Color | GREY |
| Size | 55MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 8.8 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 85 / Kg Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Type | U BOLT |
| Color | GREY |
| Size | 98MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 8.8 |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 95 / Kg Get Latest Price
| Material | Carbon Steel |
| Type | J BOLT |
| Color | SILVER |
| Size | 78MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 4.6 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 65 / Kg Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Type | T BOLT |
| Color | GREY |
| Size | 65MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 5.6 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 68 / Kg Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Type | SAG ROD |
| Color | GREY |
| Size | 44MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 12.9 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 85 / Kg Get Latest Price
| Material | Carbon Steel |
| Type | T BOLT |
| Color | BLACK |
| Size | 5MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 10.9 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 75 / Kg Get Latest Price
| Material | Carbon Steel |
| Type | T BOLT |
| Color | GREY |
| Size | 97MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 4.6 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 85 / Kg Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Type | T BOLT |
| Color | SILVER |
| Size | 35MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | EN8 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 85 / Kg Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Type | T BOLT |
| Color | SILVER |
| Size | 15MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 10.9 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 80 / Kg Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Type | J BOLT |
| Color | GREY |
| Size | 55MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 8.8 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 82 / Kg Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Type | J BOLT |
| Color | GREY |
| Size | 22MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | EN8 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 75 / Kg Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Type | U BOLT |
| Color | SILVER |
| Size | 75MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 8.8 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 65 / Kg Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Type | U BOLT |
| Color | BLACK |
| Size | 32MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 4.6 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 75 / Kg Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Type | T BOLT |
| Color | SILVER |
| Size | 87MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 10.9 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 75 / Kg Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Type | U BOLT |
| Color | GREY |
| Size | 69MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 4.6 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 95 / Kg Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Type | SAG ROD |
| Color | SILVER |
| Size | 66MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 4.6 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 90 / Kg Get Latest Price
| Material | Carbon Steel |
| Type | HOOK BOLT |
| Color | GREY |
| Size | 20MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 8.8 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 85 / Kg Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Type | J BOLT |
| Color | GREY |
| Size | 75MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 10.9 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 70 / Kg Get Latest Price
| Material | Carbon Steel |
| Type | SQURE BOLT |
| Color | BLACK |
| Size | 77MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 8.8 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 80 / Kg Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Type | T BOLT |
| Color | GREY |
| Size | 73MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 8.8 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 85 / Kg Get Latest Price
| Material | Carbon Steel |
| Type | SAG ROD |
| Color | BLACK |
| Size | 11MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 8.8 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 85 / Kg Get Latest Price
| Type | U BOLT |
| Color | GREY |
| Size | 47MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | EN24 |
| Material | Stainless Steel |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 86 / Kg Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Type | SAG ROD |
| Color | SILVER |
| Size | 21MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 12.9 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 95 / Kg Get Latest Price
| Material | Carbon Steel |
| Type | SQUIRE BOLT |
| Color | SILVER |
| Size | 85MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 8.8 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 75 / Kg Get Latest Price
| Rod Diameter | 16 mm |
| Material | Mild Steel |
| Rod Length | 1000 mm |
| Material Grade | MS |
| Thread Type | End Thread |
| Thread Size | M16 |
| Coating | Zinc Plated |
| Type | FOUNDATION BOLT |
| Color | BLACK |
| Size | 88MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| End Type | Nut Fitted |
| Tensile Strength | 5.6 |
| Usage | PEB Structure, Industrial Shed |
| Grade | 8.8 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 86 / Kg Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Type | U BOLT |
| Color | BLACK |
| Size | 65MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 12.9 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 100 / Kg Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Type | U BOLT |
| Color | SILVER |
| Size | 54MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 5.6 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 90 / Kg Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Type | J BOLT |
| Color | SILVER |
| Size | 21MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 12.9 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
648..
Purpose:
Securing Structures: Foundation bolts are used to anchor and stabilize structural elements such as columns, beams, and walls to the foundation, ensuring they remain in place and are properly aligned.
Load Bearing: They are designed to handle significant loads and stresses, making them essential for maintaining the structural integrity of buildings.
Materials:
Steel: Most foundation bolts are made of high-strength steel to withstand heavy loads and stresses. Galvanized or stainless steel variants may be used for added corrosion resistance.
Other Materials: Occasionally, other materials may be used depending on specific requirements, such as high-strength alloys or composites.
₹ 68 / Kg Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Type | STUD BOLT |
| Color | BLACK |
| Size | 55MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 12.9 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 75 / Kg Get Latest Price
| Material | Carbon Steel |
| Type | SAG ROD |
| Color | SILVER |
| Size | 66MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 12.9 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 95 / Kg Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Type | SYUD BOLT |
| Color | GREY |
| Size | 69MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 12.9 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 65 / Kg Get Latest Price
| Material | Carbon Steel |
| Type | T BOLT |
| Color | GREY |
| Size | 22MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 5.6 |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 70 / Kg Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Type | J BOLT |
| Color | SILVER |
| Size | 35MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 12.9 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 110 / Kg Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Type | Foundation Bolt |
| Color | Silver |
| Thickness | M16 |
| Size | 1000mm |
| Brand | LG |
| Quantity Per Pack | 20 |
| Corrosion Resistance | yes |
| Grade | 4.6 |
| Product Number | 005 |
| Surface Finishing | HDG |
| Application | Structure building |
| Diameter | M16 |
| Finish | hot dip galvanized |
| Hardness | hrc |
Minimum order quantity: 500 Kg
₹ 75 / Kg Get Latest Price
| Material | Carbon Steel |
| Type | J BOLT |
| Color | GREY |
| Size | 65MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 8.8 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 90 / Kg Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Type | FOUNDATION BOLT |
| Color | GREY |
| Size | 97MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 4.6 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 80 / Kg Get Latest Price
| Height | 750MM |
| Is It Portable | yes |
| Movable Shelf | yes |
| Tensile Strength | 33 hrc |
| Surface Treatment | HARDENING AND TEMPERING |
| Material | Mild Steel |
| Color | Gray |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 68 / Kg Get Latest Price
| Material | Carbon Steel |
| Type | FOUNDATION BOLT |
| Color | GREY |
| Size | 65MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 8.8 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 68 / Kg Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Type | L BOLT |
| Color | SILVER |
| Size | 58MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 5.6 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 65 / Kg Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Type | U BOLT |
| Color | GREY |
| Size | 12MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Grade | 5.6 |
Minimum order quantity: 1000 Kg
Rinkal Khoradiya (Director)
L G Industries
Plot No. 5, Krishina Industrial Park 4, Kubadthal, Daskroi
Ahmedabad - 382430, Gujarat, India