Our product range includes a wide range of ms foundation bolt in nizamabad, ms foundation bolt in nanded, ms foundation bolt in chandigarh, ms foundation bolt in thiruvananthapuram, ms foundation bolt in madurai and ms foundation bolt in asansol.
₹ 95 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Shape | U BOLT |
| Material | CARBON STEEL |
| Grade | 4.6 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | GREY |
| Country of Origin | Made in India |
| Diameter | 8 mm |
| Size | 18MM |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 95 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 36 mm |
| Usage/Application | PETRO CHEMICAL |
| Shape | STUD BOLT |
| Size | 54MM |
| Material | CARBON STEEL |
| Grade | 12.9 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | SILVER |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 100 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 7 mm |
| Usage/Application | CONSTRUCTION |
| Shape | U BOLT |
| Size | 72MM |
| Material | SS |
| Grade | 5.6 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | SILVER |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 85 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 15 mm |
| Usage/Application | CONSTRUCTION |
| Shape | T BOLT |
| Size | 71MM |
| Material | CARBON STEEL |
| Grade | 10.9 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | GREY |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 95 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 36 mm |
| Usage/Application | CONSTRUCTION |
| Shape | PIPE FOUNDATION BOLT |
| Size | 74MM |
| Material | SS |
| Grade | 4.6 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | SILVER |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 85 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 52 mm |
| Usage/Application | CONSTRUCTION |
| Shape | U BOLT |
| Size | 45MM |
| Material | SS |
| Grade | 4.6 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | SILVER |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 95 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 38 mm |
| Usage/Application | CONSTRUCTION |
| Shape | J BOLT |
| Size | 78MM |
| Material | MS |
| Grade | 8.8 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | GREY |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 90 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 4 mm |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Shape | ANCHOR BOLT |
| Size | 19MM |
| Material | SS |
| Grade | 5.6 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | GREY |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 75 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | HEAVY ENGINEERING |
| Shape | U BOLT |
| Material | SS |
| Grade | 4.6 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | SILVER |
| Country of Origin | Made in India |
| Diameter | 7 mm |
| Size | 65MM |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 85 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 8 mm |
| Usage/Application | PETRO CHEMICAL |
| Shape | J BOLT |
| Size | 74MM |
| Material | MS |
| Grade | 4.6 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | GREY |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 75 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 12 mm |
| Usage/Application | CONSTRUCTION |
| Shape | J BOLT |
| Size | 44MM |
| Material | MS |
| Grade | 6.8 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | BLACK |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 98 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 16 mm |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Shape | FOUNDATION BOLT |
| Size | 99MM |
| Material | SS |
| Grade | 8.8 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | BLACK |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 85 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | PEB USER |
| Shape | SAG ROD |
| Material | CARBON STEEL |
| Grade | 5.6 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | SILVER |
| Country of Origin | Made in India |
| Diameter | 100 mm |
| Size | 36MM |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 70 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 8 mm |
| Usage/Application | CONSTRUCTION |
| Shape | U BOLT |
| Size | 78MM |
| Material | MS |
| Grade | 4.6 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | GREY |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 98 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 36 mm |
| Usage/Application | PEB USER |
| Shape | FOUNDATION BOLT |
| Size | 87MM |
| Material | MS |
| Grade | 10.9 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | SILVER |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 95 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 14 mm |
| Usage/Application | PEB USER |
| Shape | U BOLT |
| Size | 78MM |
| Material | SS |
| Grade | EN8 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | BLACK |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 75 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | CONSTRUCTION |
| Shape | SAG ROD |
| Material | SS |
| Grade | 5.6 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | GREY |
| Country of Origin | Made in India |
| Diameter | 24 mm |
| Size | 12MM |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 78 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 20 mm |
| Usage/Application | PETRO CHEMICAL |
| Shape | FOUNDATION BOLT |
| Size | 69MM |
| Material | MS |
| Grade | 12.9 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | BLACK |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 75 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Shape | U BOLT |
| Material | SS |
| Grade | 8.8 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | BLACK |
| Country of Origin | Made in India |
| Diameter | 100 mm |
| Size | 14MM |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 100 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 52 mm |
| Usage/Application | CONSTRUCTION |
| Shape | ROUND |
| Size | M52 |
| Material | ALLOY STEEL |
| Grade | 8.8 |
| Quantity Per Pack | 5 |
| Color | BLACK |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 78 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 64 mm |
| Usage/Application | construction |
| Shape | round |
| Size | 65 |
| Material | ms |
| Grade | 4.6 |
| Quantity Per Pack | 5 |
| Color | self black |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 75 / Kg Get Latest Price
| Diameter | more than 100 mm |
| Usage/Application | ELECTRICAL |
| Shape | FOUNDATION BOLT |
| Size | 22MM |
| Material | CARBON STEEL |
| Grade | 5.6 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | GREY |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 75 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 40 mm |
| Usage/Application | PETRO CHEMICAL |
| Shape | STUD |
| Size | 11MM |
| Material | ALLOY STEEL |
| Grade | 10.9 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | SILVER |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 75 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 16 mm |
| Usage/Application | PETRO CHEMICAL |
| Shape | SQURE BOLT |
| Size | 11MM |
| Material | ALLOY STEEL |
| Grade | 10.9 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | SILVER |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 90 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 38 mm |
| Usage/Application | CONSTRUCTION |
| Shape | J BOLT |
| Size | 28MM |
| Material | MS |
| Grade | 8.8 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | GREY |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 75 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 100 mm |
| Usage/Application | PEB USER |
| Shape | J BOLT |
| Size | 78MM |
| Material | SS |
| Grade | EN24 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | SILVER |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 85 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | CONSTRUCTION |
| Shape | STUD BOLT |
| Material | MS |
| Grade | 5.6 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | GREY |
| Country of Origin | Made in India |
| Diameter | 38 mm |
| Size | 32MM |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 85 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 24 mm |
| Usage/Application | CONSTRUCTION |
| Shape | J BOLT |
| Size | 58MM |
| Material | MS |
| Grade | 8.8 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | BLACK |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 75 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 70 mm |
| Usage/Application | PEB USER |
| Shape | T BOLT |
| Size | 77MM |
| Material | SS |
| Grade | EN8 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | SILVER |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 68 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 36 mm |
| Usage/Application | CONSTRUCTION |
| Shape | J BOLT |
| Size | 78MM |
| Material | MS |
| Grade | EN24 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | SILVER |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 85 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | CONSTRUCTION |
| Shape | J BOLT |
| Material | MS |
| Grade | EN8 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | GREY |
| Country of Origin | Made in India |
| Diameter | 38 mm |
| Size | 65MM |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 65 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 40 mm |
| Usage/Application | AUTOMOTIVE |
| Shape | U BOLT |
| Size | 98MM |
| Material | ALLOY STEEL |
| Grade | 10.9 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | GREY |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 68 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 50 mm |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Shape | U BOLT |
| Size | 25MM |
| Material | CARBON STEEL |
| Grade | 5.6 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | BLACK |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 84 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 32 mm |
| Usage/Application | BUILDING CONSTRUCTION |
| Shape | L TYPE |
| Size | 55MM |
| Material | CARBON STEEL |
| Grade | 5.6 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | SILVER |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 85 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | BUILDING CONSTRUCTION |
| Shape | J TYPE |
| Material | CARBON STEEL |
| Grade | 8.8 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | BLACK |
| Country of Origin | Made in India |
| Diameter | 50 mm |
| Size | 64MM |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 70 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 38 mm |
| Usage/Application | BUILDING CONSTRUCTION |
| Shape | T SHAPE |
| Size | 48MM |
| Material | MS |
| Grade | 4.6 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | SILVER |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 75 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 52 mm |
| Usage/Application | CONSTRUCTION |
| Shape | STRAIGHT |
| Size | 22MM |
| Material | CARBON STEEL |
| Grade | 6.8 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | BLACK |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 99 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 14 mm |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Shape | T SHAPE |
| Size | 14MM |
| Material | ALLOY STEEL |
| Grade | 10.9 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | SILVER |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 81 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 20 mm |
| Usage/Application | Pole Installation |
| Shape | J shape |
| Size | 600mm |
| Material | MS |
| Grade | 4.6 |
| Quantity Per Pack | 20 |
| Features | Zinc coated |
| Color | silver |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 500 Kg
₹ 88 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 14 mm |
| Usage/Application | Pre-Engineered Buildings Manufacturing |
| Shape | Foundation bolts |
| Size | M12-M125 |
| Material | MS |
| Features | Rust Proof |
| Color | Grey |
| Surface Finishing | Polished |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Kg
812..
# Alignment: The bolt and plate should be installed with precise alignment to ensure the structural load is evenly distributed and to avoid potential issues such as uneven stress or misalignment.
# Embedment: The bolt should be properly embedded or anchored in the foundation material, whether concrete or other substrates, to ensure stability and prevent movement.
# Torque Specifications: Bolts should be tightened to the manufacturer's recommended torque specifications to achieve the intended load-bearing capacity and avoid over- tightening, which can lead to damage.
Rinkal Khoradiya (Director)
L G Industries
Plot No. 5, Krishina Industrial Park 4, Kubadthal, Daskroi
Ahmedabad - 382430, Gujarat, India