Providing you the best range of ms foundation bolt in vijayawada, ms foundation bolt in bareilly, ms base plate foundation bolts, ms foundation bolt in tenali, ms foundation bolt in loni and ms foundation bolt in siliguri with effective & timely delivery.
₹ 60 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 20 mm |
| Usage/Application | PEB USER |
| Shape | J TYPE |
| Size | AS PER COSTUMER REQUIREMENT |
| Material | MS |
| Grade | 4.6 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | GREY |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 85 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 50 mm |
| Usage/Application | CONSCTRUCTION |
| Shape | J TYPE |
| Size | AS PER COSTUMER REQUIREMENT |
| Material | MS |
| Grade | 4.6 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | GREY |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 71 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 60 mm |
| Usage/Application | Industrial Use |
| Shape | Round |
| Material | Mild Steel |
| Features | Rust Proof |
| Country of Origin | Made in India |
| 24 | 600mm |
| Thread Length | 500mm |
| Available length | 2000mm |
Minimum order quantity: 20000 Kg
₹ 95 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Shape | FOUNDATION BOLT |
| Material | MS |
| Grade | 8.8 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | GREY |
| Country of Origin | Made in India |
| Diameter | more than 100 mm |
| Size | 100MM |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 78 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 38 mm |
| Usage/Application | PEB STRUCTURE |
| Shape | T BOLT |
| Size | 78MM |
| Material | ALLOY STTEL |
| Grade | 4.6 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | GREY |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 85 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 8 mm |
| Usage/Application | ANCHOR BOLT |
| Shape | J BOLT |
| Size | 72MM |
| Material | SS |
| Grade | 5.6 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | SILVER |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 85 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 6 mm |
| Usage/Application | CONSTRUCTION |
| Shape | J BOLT |
| Size | 75MM |
| Material | ALLOY STEEL |
| Grade | 8.8 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | GREY |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 68 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 20 mm |
| Usage/Application | CONSTRUCTION |
| Shape | U BOLT |
| Size | 54MM |
| Material | MS |
| Grade | 8.8 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | SILVER |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 70 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 70 mm |
| Usage/Application | PEB STRUCTURE |
| Shape | T BOLT |
| Size | 99MM |
| Material | SS |
| Grade | 8.8 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | SILVER |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 75 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 3 mm |
| Usage/Application | OIL & GAS |
| Shape | STUD BOLT |
| Size | 11MM |
| Material | CARBON STEEL |
| Grade | 8.8 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | GREY |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 95 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 10 mm |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Shape | U BOLT |
| Size | 79MM |
| Material | MS |
| Grade | 8.8 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | GREY |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 85 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 20 mm |
| Usage/Application | ELECTRICAL |
| Shape | HOOK BOLT |
| Size | 22MM |
| Material | CARBON STEEL |
| Grade | 4.6 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | GREY |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 85 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 52 mm |
| Usage/Application | AUTOMOTIVE |
| Shape | FOUNDATION BOLT |
| Size | 95MM |
| Material | MS |
| Grade | 5.6 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | GREY |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 75 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 52 mm |
| Usage/Application | POWER GENERATION |
| Shape | T BOLT |
| Size | 85MM |
| Material | MS |
| Grade | 5.6 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | BLACK |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 78 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 36 mm |
| Usage/Application | PETRO CHEMICAL |
| Shape | HOOK BOLT |
| Size | 54MM |
| Material | SS |
| Grade | EN24 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | SILVER |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 75 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 80 mm |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Shape | U BOLT |
| Size | 75MM |
| Material | MS |
| Grade | EN8 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | GREY |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 95 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Shape | HOOK BOLT |
| Material | SS |
| Grade | 6.8 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | SILVER |
| Country of Origin | Made in India |
| Diameter | 36 mm |
| Size | 32MM |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 68 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 52 mm |
| Usage/Application | CONSTRUCTION |
| Shape | L BOLT |
| Size | 54MM |
| Material | SS |
| Grade | 10.9 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | SILVER |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 58 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | CONSTRUCTION |
| Shape | ROUND |
| Material | MS |
| Grade | 5.6 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | GREY |
| Country of Origin | Made in India |
| Diameter | 8 mm |
| Size | 24MM |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 89 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 15 mm |
| Usage/Application | PEB USER |
| Shape | L BOLT |
| Size | 33MM |
| Material | MS |
| Grade | 8.8 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | GREY |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 68 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | CONSTRUCTION |
| Shape | ROUND |
| Material | ALLOY STEEL |
| Grade | 5.6 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | GREY |
| Country of Origin | Made in India |
| Diameter | 20 mm |
| Size | 65MM |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 68 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 36 mm |
| Usage/Application | PEB USER |
| Shape | J TYPE |
| Material | MS |
| Grade | 4.6 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | GREY |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 85 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 52 mm |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Shape | J BOLT |
| Size | 88MM |
| Material | MS |
| Grade | 8.8 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | SILVER |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 90 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 10 mm |
| Usage/Application | ELECTRICAL |
| Shape | ANCHOR BOLT |
| Size | 54MM |
| Material | SS |
| Grade | 5.6 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | GREY |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 60 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 7 mm |
| Usage/Application | AUTONOTIVE |
| Shape | FOUNDATION BOLT |
| Size | 54MM |
| Material | MS |
| Grade | 4.6 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | GREY |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 70 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 16 mm |
| Usage/Application | HEAVY ENGINERING |
| Shape | PLATE FOUNDATION BOLT |
| Size | 23MM |
| Material | SS |
| Grade | 5.6 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | SILVER |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 80 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 38 mm |
| Usage/Application | PETRO CHEMICAL |
| Shape | L BOLT |
| Size | 56MM |
| Material | CARBON STEEL |
| Grade | EN8 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | SILVER |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 80 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 65 mm |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Shape | ANCHOR NOLT |
| Size | 54MM |
| Material | MS |
| Grade | 10.9 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | BLACK |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 90 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 36 mm |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Shape | ANCHOR BOLT |
| Size | 88MM |
| Material | GALVANISED IRON |
| Grade | 10.9 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | GREY |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 100 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 52 mm |
| Usage/Application | PEB USER |
| Shape | U BOLT |
| Size | 56MM |
| Material | ALLOY STEEL |
| Grade | 8.8 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | BLACK |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 85 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 32 mm |
| Usage/Application | PEB USER |
| Shape | SQURE BOLT |
| Size | 54MM |
| Material | MS |
| Grade | 5.6 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | BLACK |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 70 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 7 mm |
| Usage/Application | PEB USER |
| Shape | U BOLT |
| Size | 21MM |
| Material | ALLOY STEEL |
| Grade | 8.8 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | GREY |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 90 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | CONSTRUCTION |
| Shape | J BOLT |
| Material | MS |
| Grade | 8.8 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | GREY |
| Country of Origin | Made in India |
| Diameter | 38 mm |
| Size | 90MM |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 100 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 7 mm |
| Usage/Application | CONSTRUCTION |
| Shape | T BOLT |
| Size | 87MM |
| Material | ALLOY STEEL |
| Grade | 4.6 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | SILVER |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 85 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | CONSTRUCTION |
| Shape | J BOLT |
| Material | MS |
| Grade | 8.8 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | BLACK |
| Country of Origin | Made in India |
| Diameter | 24 mm |
| Size | 65MM |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 95 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 32 mm |
| Usage/Application | CONSTRUCTION |
| Shape | U BOLT |
| Size | 88MM |
| Material | SS |
| Grade | 10.9 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | BLACK |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 100 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | CONSTRUCTION |
| Shape | L BOLT |
| Material | MS |
| Grade | EN8 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | GREY |
| Country of Origin | Made in India |
| Diameter | 24 mm |
| Size | 65MM |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 95 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 12 mm |
| Usage/Application | CONSTRUCTION |
| Shape | U BOLT |
| Size | 59MM |
| Material | MS |
| Grade | 4.6 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | BLACK |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 85 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 16 mm |
| Usage/Application | CONSTRUCTION |
| Shape | T BOLT |
| Size | 56MM |
| Material | SS |
| Grade | EN8 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | SILVER |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 85 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | CONSTRUCTION |
| Shape | FOUNDATION BOLT |
| Material | MS |
| Grade | 10.9 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | GREY |
| Country of Origin | Made in India |
| Diameter | 90 mm |
| Size | 100MM |
Minimum order quantity: 1000 Kg
Rinkal Khoradiya (Director)
L G Industries
Plot No. 5, Krishina Industrial Park 4, Kubadthal, Daskroi
Ahmedabad - 382430, Gujarat, India