Our product range includes a wide range of ms foundation bolt in prayagraj, ms foundation bolt in amritsar, ms foundation bolt in kalyan-dombivali, ms ms foundation bolt, ms foundation bolt in ranchi and ms foundation bolt in coimbatore.
₹ 68 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 100 mm |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Shape | STRAIGHT |
| Size | 1352 |
| Material | MS |
| Grade | 4.6 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | BLACK |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 69 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 32 mm |
| Usage/Application | POLE INSTALLATION |
| Shape | ROUND |
| Size | M12-M125 |
| Material | CARBON STEEL |
| Grade | 6.8 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | BLACK |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 68 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 20 mm |
| Usage/Application | CONSTRUCTION |
| Shape | FOUNDATION BOLT |
| Size | 600MM |
| Material | SS |
| Grade | 8.8 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | GREY |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 86 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 100 mm |
| Usage/Application | CONSTRUCTION |
| Shape | T BOLT |
| Size | 79MM |
| Material | SS |
| Grade | 4.6 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | GREY |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 78 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 3 mm |
| Usage/Application | BUILDING CONSTRUCTION |
| Shape | J TYPE |
| Size | 600MM |
| Material | MY STEEL |
| Grade | 10.9 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | SILVER |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 78 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 12 mm |
| Usage/Application | PEB USER |
| Shape | FOUNDATION |
| Size | M12-M125 |
| Material | SS |
| Grade | 4.6 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | GREY |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 85 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 64 mm |
| Usage/Application | POLE INSTILLATION |
| Shape | ROUND |
| Size | 1352MM |
| Material | ALLOY STEEL |
| Grade | 8.8 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | BLACK |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 65 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 36 mm |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Shape | STRAIGHT |
| Size | 1352MM |
| Material | CARBEN STEEL |
| Grade | 10.9 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | BLACK |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 66 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 38 mm |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Shape | J TYPE |
| Size | M12-M125 |
| Material | MY STEEL |
| Grade | 4.6 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | SILVER |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 85 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 14 mm |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Shape | L TYPE |
| Size | 600MM |
| Material | MY STEEL |
| Grade | 5.6 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | SILVER |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 75 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 36 mm |
| Usage/Application | CONSTRUCTION |
| Shape | T SHAPE |
| Size | M12-M125 |
| Material | SS |
| Grade | 8.8 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | BLACK |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 85 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 24 mm |
| Usage/Application | CONSTRUCTION |
| Shape | T BOLT |
| Size | 45MM |
| Material | ALLOY STEEL |
| Grade | 8.8 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | GREY |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 68 / Kg Get Latest Price
| Bolt size | M30 |
| Bolt length | 900 mm |
| Bend type | J type |
| Usage/Application | PEB USER |
| Shape | U BOLT |
| Material | MS |
| Material grade | MS |
| Grade | 12.9 |
| Finish | Self finish |
| Thread length | 150 mm |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Conformance | IS 2062 |
| Color | SILVER |
| Country of Origin | Made in India |
| Diameter | 30 mm |
| Size | 65MM |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 68 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | CONSTRUCTION |
| Shape | T BOLT |
| Material | CARBON STEEL |
| Grade | 94MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | SILVER |
| Country of Origin | Made in India |
| Diameter | 20 mm |
| Size | 65MM |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 70 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 24 mm |
| Usage/Application | CONSTRUCTION |
| Shape | J BOLT |
| Size | 45MM |
| Material | MS |
| Grade | 4.6 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | GREY |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 98 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 20 mm |
| Usage/Application | CONSTRUCTION |
| Shape | U BOLT |
| Size | 12.9 |
| Material | MS |
| Grade | 10.9 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | BLACK |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 100 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 32 mm |
| Usage/Application | CONSTRUCTION |
| Shape | STUD BOLT |
| Size | 94MM |
| Material | MS |
| Grade | 6.8 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | SILVER |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 88 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 5 mm |
| Usage/Application | PETRO CHEMICAL |
| Shape | U BOLT |
| Size | 54MM |
| Material | CARBON STEEL |
| Grade | 12.9 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | BLACK |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 85 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 14 mm |
| Usage/Application | CONSTRUCTION |
| Shape | STUD BOLT |
| Size | 99MM |
| Material | SS |
| Grade | 4.6 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | GREY |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 95 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 24 mm |
| Usage/Application | PEB USER |
| Shape | GREY |
| Size | 73MM |
| Material | CARBON STEEL |
| Grade | 5.6 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | SILVER |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 95 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 65 mm |
| Usage/Application | PEB USER |
| Shape | FOUNDATION BOLT |
| Size | 78MM |
| Material | MS |
| Grade | 10.9 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | BLACK |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 100 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 36 mm |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Shape | U BOLT |
| Size | 41MM |
| Material | MS |
| Grade | 10.9 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | SILVER |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 78 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 65 mm |
| Usage/Application | CONSTRUCTION |
| Shape | J BOLT |
| Size | 41MM |
| Material | MS |
| Grade | 12.9 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | GREY |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 100 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | CONSTRUCTION |
| Shape | T BOLT |
| Material | MS |
| Grade | 8.8 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | GREY |
| Country of Origin | Made in India |
| Diameter | 20 mm |
| Size | 36MM |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 87 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 10 mm |
| Usage/Application | ELECTRICAL |
| Shape | J BOLT |
| Size | 22MM |
| Material | CARBON STEEL |
| Grade | 5.6 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | GREY |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 78 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 65 mm |
| Usage/Application | ELECTRICAL |
| Shape | L BOLT |
| Size | 22MM |
| Material | CARBON STEEL |
| Grade | 5.6 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | GREY |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 95 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 15 mm |
| Usage/Application | ELECTRICAL |
| Shape | FOUNDATION BOLT |
| Size | 22MM |
| Material | CARBON STEEL |
| Grade | 5.6 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | GREY |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 95 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 15 mm |
| Usage/Application | PETRO CHEMICAL |
| Shape | PLATE FOUNDATION BOLT |
| Size | 11MM |
| Material | ALLOY STEEL |
| Grade | 10.9 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | SILVER |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 68 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 42 mm |
| Usage/Application | PETRO CHEMICAL |
| Shape | HOOK BOLT |
| Size | 11MM |
| Material | ALLOY STEEL |
| Grade | 10.9 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | SILVER |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 81 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 80 mm |
| Usage/Application | PETRO CHEMICAL |
| Shape | J BOLT |
| Size | 11MM |
| Material | ALLLOY STEEL |
| Grade | 10.9 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | SILVER |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 83 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 30 mm |
| Usage/Application | PETRO CHEMICAL |
| Shape | FOUNDATION BOLT |
| Size | 11MM |
| Material | ALLOY STEEL |
| Grade | 10.9 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | SILVER |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 60 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 80 mm |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Shape | STUD |
| Size | 21MM |
| Material | SS |
| Grade | 4.6 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | BLACK |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 65 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 52 mm |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Shape | SQURE BOLT |
| Size | 21MM |
| Material | SS |
| Grade | 4.6 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | BLACK |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 85 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 38 mm |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Shape | U BOLT |
| Size | 21MM |
| Material | SS |
| Grade | 4.6 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | BLACK |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 75 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 15 mm |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Shape | T BOLT |
| Size | 21MM |
| Material | SS |
| Grade | 4.6 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | BLACK |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 95 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 7 mm |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Shape | L BOLT |
| Size | 21MM |
| Material | SS |
| Grade | 4.6 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | BLACK |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 60 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 38 mm |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Shape | L BOLT |
| Size | 21MM |
| Material | SS |
| Grade | 4.6 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | BLACK |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 95 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 52 mm |
| Usage/Application | CONSTRUCTION |
| Shape | SAG ROD |
| Size | 566MM |
| Material | MS |
| Grade | 8.8 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | GREY |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 65 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 80 mm |
| Usage/Application | CONSTRUCTION |
| Shape | STUD BOLT |
| Size | 56MM |
| Material | MS |
| Grade | 8.8 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | GREY |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 70 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 38 mm |
| Usage/Application | CONSTRUCTION |
| Shape | HOOK BOLT |
| Size | 56MM |
| Material | MS |
| Grade | 8.8 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | GREY |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
Rinkal Khoradiya (Director)
L G Industries
Plot No. 5, Krishina Industrial Park 4, Kubadthal, Daskroi
Ahmedabad - 382430, Gujarat, India