Our product range includes a wide range of ms foundation bolt from baramula, ms foundation bolt in prayagraj, ms ms foundation bolt, ms foundation bolt in coimbatore, ms foundation bolt in gwalior and ms straight foundation bolt.
Get Latest Price
₹ 68 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 100 mm |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Shape | STRAIGHT |
| Size | 1352 |
| Material | MS |
| Grade | 4.6 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | BLACK |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 86 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 100 mm |
| Usage/Application | CONSTRUCTION |
| Shape | T BOLT |
| Size | 79MM |
| Material | SS |
| Grade | 4.6 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | GREY |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 78 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 12 mm |
| Usage/Application | PEB USER |
| Shape | FOUNDATION |
| Size | M12-M125 |
| Material | SS |
| Grade | 4.6 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | GREY |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 85 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 14 mm |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Shape | L TYPE |
| Size | 600MM |
| Material | MY STEEL |
| Grade | 5.6 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | SILVER |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 68 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | PEB USER |
| Shape | U BOLT |
| Material | MS |
| Grade | 12.9 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | SILVER |
| Country of Origin | Made in India |
| Diameter | 8 mm |
| Size | 65MM |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 68 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | CONSTRUCTION |
| Shape | T BOLT |
| Material | CARBON STEEL |
| Grade | 94MM |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | SILVER |
| Country of Origin | Made in India |
| Diameter | 20 mm |
| Size | 65MM |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 70 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 24 mm |
| Usage/Application | CONSTRUCTION |
| Shape | J BOLT |
| Size | 45MM |
| Material | MS |
| Grade | 4.6 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | GREY |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 98 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 20 mm |
| Usage/Application | CONSTRUCTION |
| Shape | U BOLT |
| Size | 12.9 |
| Material | MS |
| Grade | 10.9 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | BLACK |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 95 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 24 mm |
| Usage/Application | PEB USER |
| Shape | GREY |
| Size | 73MM |
| Material | CARBON STEEL |
| Grade | 5.6 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | SILVER |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 95 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 65 mm |
| Usage/Application | PEB USER |
| Shape | FOUNDATION BOLT |
| Size | 78MM |
| Material | MS |
| Grade | 10.9 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | BLACK |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 78 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 65 mm |
| Usage/Application | CONSTRUCTION |
| Shape | J BOLT |
| Size | 41MM |
| Material | MS |
| Grade | 12.9 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | GREY |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 100 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | CONSTRUCTION |
| Shape | T BOLT |
| Material | MS |
| Grade | 8.8 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | GREY |
| Country of Origin | Made in India |
| Diameter | 20 mm |
| Size | 36MM |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 87 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 10 mm |
| Usage/Application | ELECTRICAL |
| Shape | J BOLT |
| Size | 22MM |
| Material | CARBON STEEL |
| Grade | 5.6 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | GREY |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 82 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 16 mm |
| Usage/Application | PETRO CHEMICAL |
| Shape | ANCHOR BOLT |
| Size | 11MM |
| Material | ALLOY STEEL |
| Grade | 10.9 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | SILVER |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 60 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 80 mm |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Shape | STUD |
| Size | 21MM |
| Material | SS |
| Grade | 4.6 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | BLACK |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 85 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 38 mm |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Shape | U BOLT |
| Size | 21MM |
| Material | SS |
| Grade | 4.6 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | BLACK |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 95 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 7 mm |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Shape | L BOLT |
| Size | 21MM |
| Material | SS |
| Grade | 4.6 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | BLACK |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 60 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 38 mm |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Shape | L BOLT |
| Size | 21MM |
| Material | SS |
| Grade | 4.6 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | BLACK |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 95 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 52 mm |
| Usage/Application | CONSTRUCTION |
| Shape | SAG ROD |
| Size | 566MM |
| Material | MS |
| Grade | 8.8 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | GREY |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 70 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 38 mm |
| Usage/Application | CONSTRUCTION |
| Shape | HOOK BOLT |
| Size | 56MM |
| Material | MS |
| Grade | 8.8 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | GREY |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 98 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 30 mm |
| Usage/Application | CONSTRUCTION |
| Shape | U BOLT |
| Size | 56MM |
| Material | MS |
| Grade | 8.8 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | GREY |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 85 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 18 mm |
| Usage/Application | CONSTRUCTION |
| Shape | J BOLT |
| Size | 56MM |
| Material | MS |
| Grade | 8.8 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | GREY |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 75 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 15 mm |
| Usage/Application | CONSTRUCTION |
| Shape | U BOLT |
| Size | 78MM |
| Material | MS |
| Grade | 6.8 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | GREY |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 95 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | PEB USER |
| Shape | U BOLT |
| Material | SS |
| Grade | 8.8 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | SILVER |
| Country of Origin | Made in India |
| Diameter | 52 mm |
| Size | 65MM |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 75 / Kg Get Latest Price
| Diameter | more than 100 mm |
| Usage/Application | CONSTRUCTION |
| Shape | STUD BOLT |
| Size | 45MM |
| Material | MS |
| Grade | 8.8 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | SILVER |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 80 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 4 mm |
| Usage/Application | PEB STRUCTURE |
| Shape | FOUNDATION BOLT |
| Size | 85MM |
| Material | MS |
| Grade | 8.8 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | BLACK |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 100 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 15 mm |
| Usage/Application | CONSTRUCTION |
| Shape | J BOLT |
| Size | 45MM |
| Material | SS |
| Grade | 6.8 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | BLACK |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 74 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 100 mm |
| Usage/Application | AUTOMOTIVE |
| Shape | FOUNDATION BOLT |
| Size | 98MM |
| Material | MS |
| Grade | 6.8 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | GREY |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 79 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Shape | T BOLT |
| Material | MS |
| Grade | 5.6 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | BLACK |
| Country of Origin | Made in India |
| Diameter | 3 mm |
| Size | 65MM |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 68 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | PEB USER |
| Shape | J BOLT |
| Material | ALLOY STEEL |
| Grade | EN24 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | BLACK |
| Country of Origin | Made in India |
| Diameter | 7 mm |
| Size | 15MM |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 95 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 65 mm |
| Usage/Application | PEB USER |
| Shape | T BOLT |
| Size | 98MM |
| Material | CARBON STEEL |
| Grade | 10.9 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | GREY |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 68 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 100 mm |
| Usage/Application | CONSTRUCTION |
| Shape | ROUND |
| Size | 28MM |
| Material | ALLOY STEEL |
| Grade | 4.6 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | GREY |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 90 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 14 mm |
| Usage/Application | ELECTRICAL |
| Shape | FOUNDATION BOLT |
| Size | 11MM |
| Material | SS |
| Grade | 4.6 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | BLACK |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 60 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 42 mm |
| Usage/Application | HEAVY ENGINEERING |
| Shape | HOOK BOLT |
| Size | 48MM |
| Material | MS |
| Grade | 4.6 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | SILVER |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 95 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 32 mm |
| Usage/Application | PEB STRUCTURE |
| Shape | U BOLT |
| Size | 46MM |
| Material | MY STEEL |
| Grade | 10.9 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | BLACK |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 65 / Kg Get Latest Price
| Diameter | more than 100 mm |
| Usage/Application | AUTOMOTIVE |
| Shape | T BOLT |
| Size | 56MM |
| Material | MS |
| Grade | 6.8 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | GREY |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 75 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 70 mm |
| Usage/Application | PETRO CHEMICAL |
| Shape | SAG ROD |
| Size | 44MM |
| Material | ALLOY STEEL |
| Grade | 5.6 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | SILVER |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 68 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 40 mm |
| Usage/Application | HEAVY ENGINEERING |
| Shape | HOOK BOLT |
| Size | 49MM |
| Material | SS |
| Grade | 4.6 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | SILVER |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 97 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 52 mm |
| Usage/Application | PEB USER |
| Shape | SQUARE BOLT |
| Size | 66MM |
| Material | MS |
| Grade | 10.9 |
| Quantity Per Pack | 10 |
| Color | GREY |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
Rinkal Khoradiya (Director)
L G Industries
Plot No. 5, Krishina Industrial Park 4, Kubadthal, Daskroi
Ahmedabad - 382430, Gujarat, India